STA C (бойлер с одним теполобменником 200-1000 л)
Нагреватели для горячей воды HAJDU STA...С непрямого нагрева, с накопителями, с дополнительным электрическим подогревом или без него
Нагреватели HAJDU (Хайду) предназначены, в первую очередь, для нагрева при помощи солнечного коллектора и/или любого котла.
При желании их можно подключить к установке дополнительного электрического подогрева нижнего или верхнего размещения (смонтированному на средней высоте). Устройство для дополнительного электрического подогрева нижнего или верхнего размещения продаётся отдельно. Накопители HAJDU могут быть или только с нижним теплообменником (...С) или с нижним и верхним (...С2). Во всех нагревателях есть термометр, а также циркуляционный патрубок. Термоизоляция накопителей HAJDU на 200-300 литров имеет толщину 47 мм, накопителей на 400-500 литров – 50 мм, а на 800-1000 литров – 100 мм. Внешний кожух представляет собой серое пластмассовое покрытие с чёрной пластмассовой крышкой.
Фирма HAJDU Zrt предоставляет на резервуар 7 лет гарантии, а на остальные узлы – 2 года.
Технические характеристики семейства STA
Тип: | STA200C | STA300C | ||
Объём [литр]: | 200 | 300 | ||
Высота [мм]: | 1530 | 1535 | ||
Диаметр [мм]: | 550 | 665 | ||
Подключение воды: | G3/4 | |||
Максимальное рабочее давление предохранительного клапана [бар]: | 7 бар | |||
Потребляемая эл. мощность в модели E: | 3x1,2 | 3x1,6 | ||
Температура воды при электрическом подогреве: | 65oC | |||
Потребляемая энергия на готовность [кВтчас/24часа]: | 1,9 | 2,5 | ||
Поверхность змеевика [кв. м]: | 1 | 1,5 | ||
Подключение змеевика: | Rp 3/4 | |||
Сопротивление потока в змеевике [мбар]: | 90 | 130 | ||
Максимальная производительность* [литр/в первые 10 минут]: |
340 | 510 | ||
Стабильная мощность* [л/час.]: | 735 | 1100 | ||
Стабильная мощность [кВт]*: | 30 | 45 | ||
Температура горячей воды: | макс. 95°C | |||
Вес [кг]: | 74 | 100 |
Тип: | STA400C | STA500C | STA800C | STA1000C | ||||
Объем [литр]: | 400 | 500 | 800 | 1000 | ||||
Высота [мм]: | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 | ||||
Диаметр [мм]: | 670 | 750 | 1000 | 1000 | ||||
Подключение воды: | G1 | G6/4 | ||||||
Максимальное рабочее давление: | 10 bar | 6 bar | ||||||
Потребляемая энергия на готовность [кВтчас/24часа]: | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | ||||
Поверхность змеевика [кв. м]: | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | ||||
Подключение змеевика: | G1 | G1 | G5/4 | G5/4 | ||||
Сопротивление потока в змеевике [мбар]: | 53 | 41 | 42 | 48 | ||||
Максимальная производительность* | 600 | 750 | 1200 | 1500 | ||||
Стабильная мощность [л/час.]: | 863 | 942 | 878 | 952 | ||||
Стабильная мощность [кВт]*: | 35 | 38 | 36 | 39 | ||||
Температура горячей воды: | макс. 95°C . | |||||||
Подключение циркуляционного патрубка: | G3/4 | G5/4 | ||||||
Подключение патрубка отопления: | G6/4 | |||||||
Вес [кг]: |