БОБЁР DLO (чугунный котёл на дровах или угле, 18-45кВт)
Загрузка...
Твердотопливный котёл Проьерм Бобёр с возможностью замены секций, использующий дровяные поленья и каменный уголь в качестве топлива.
- Твердотопливный котел
- Электронезависимый
- Чугунные теплообменник
- 5 модификаций
- Мощность от 18 до 45кВт
Нажми на баннер для подбора оборудования:
Технические характеристики
| 20 DLO | 30 DLO | 40 DLO | 50 DLO | 60 DLO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 10018860 | 10018861 | 10018862 | 10018863 | 10018864 |
| Тип котла | |||||
| Напольный | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронезависимый | Да | Да | Да | Да | Да |
| Открытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Характеристики |
|||||
| Тип топлива | |||||
| Природный газ (Е) | - | - | - | - | - |
| Сжиженный газ (G30) | - | - | - | - | - |
| Дизельное топливо | - | - | - | - | - |
| Твердое топливо | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Тип горелки |
|||||
| Инжекторная | - | - | - | - | - |
| Вентиляторная | - | - | - | - | - |
| Одноступенчатая | - | - | - | - | - |
| Двухступенчатая | - | - | - | - | - |
| Модулирующая | - | - | - | - | - |
|
Тип теплообменника |
|||||
| Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
| Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Количество секций | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|
Контур отопления |
|||||
| Открытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
| Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
| Пьезорозжиг | - | - | - | - | - |
| Электророзжиг | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (газ) | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (дрова) | 18 | 23 | 29 | 35 | 45 |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | 19 | 24 | 32 | 39 | 48 |
| КПД, % (дрова) | 67,75 | 66,25 | 63,15 | 63,1 | 63,25 |
| КПД, % (уголь) | 70,8 | 71 | 71,65 | 71,15 | 71,65 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
|
Контур ГВС |
|||||
| Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
| Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - |
| Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление, Атм | - | - | - | - | - |
| Контур подачи газа | |||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | - | - | - | - | - |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | - | - | - | - | - |
|
Управление |
|||||
| Панель управления | |||||
| Светодиодная индикация | - | - | - | - | - |
| Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - | - |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | - | - | - | - | - |
| Индикация давления | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Терморегуляторы |
|||||
| Exabasic | - | - | - | - | - |
| Exacontrol | - | - | - | - | - |
| Thermolink B | - | - | - | - | - |
| Thermolink P | - | - | - | - | - |
| Exacontrol 7 | - | - | - | - | - |
| S-RG2 | - | - | - | - | - |
| Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - | - |
| Панель управления NO | - | - | - | - | - |
|
Режимы отопления |
|||||
| Зима-Лето | - | - | - | - | - |
|
Система контроля |
|||||
| Регулятор тяги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Термостатический регулятор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль пламени | - | - | - | - | - |
| Предохранительный клапан | - | - | - | - | - |
| Тепловой предохранитель | - | - | - | - | - |
| Защита от замерзания | - | - | - | - | - |
| Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - |
|
Электрическое подключение |
|||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | - | - | - | - | - |
| Потребление, кВт | - | - | - | - | - |
| Класс защиты | - | - | - | - | - |
|
Присоединительные диаметры |
|||||
| Дымоход, мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Газопровод | - | - | - | - | - |
| Контур отопления | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' |
