БИЗОН NL (напольный чугунный котел работающий на жидком топливе и газе 27-70кВт)
Напольный чугунный котёл протерм Бизон для отопления и нагрева горячей воды во внешнем бойлере, работающий на жидком или газовом топливе.
Электронное зажигание 1-ступенчатое регулирование мощности Удаление дымовых газов естественной тягой Возможность перенастройки для работы на природном газе при помощи горелки BALTUR BTG (для жидкого топлива используется горелка BALTUR BTL) Поддержание заданной температуры за счет установки комнатного регулятора Возможность присоединения внешнего бойлера емкостью 100 литров и более Элементы регулирования приспособлены для использования иного оборудования отопительной системы, включая автоматическое регулирование температуры
Нажмите на баннер для подбора оборудования:
Технические характеристики
30 NL | 35 NL | 40 NL | 50 NL | 60 NL | 70 NL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 10003940 | 10003941 | 10003942 | 10003943 | 10003944 | 10003945 |
Тип котла | ||||||
Напольный | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | - | - | - | - | - | - |
Открытые системы отопления | - | - | - | - | - | - |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип топлива | ||||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Твердое топливо | - | - | - | - | - | - |
Тип горелки |
||||||
Инжекторная | - | - | - | - | - | - |
Вентиляторная | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Одноступенчатая | - | - | - | - | - | - |
Двухступенчатая | - | - | - | - | - | - |
Модулирующая | - | - | - | - | - | - |
Тип теплообменника |
||||||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления |
||||||
Открытая камера сгорания | - | - | - | - | - | - |
Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - | - |
Пьезорозжиг | - | - | - | - | - | - |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 27,1 | 31,5 | 38 | 48,9 | 59,7 | 70,6 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | 27,1 | 31,5 | 38 | 48,9 | 59,7 | 70,6 |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - | - | - |
КПД, % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - | - |
Контур ГВС |
||||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - | - | - | - | - |
Контур подачи газа | ||||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | - | - | - | - | - | - |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | - | - | - | - | - | - |
Управление |
||||||
Панель управления | ||||||
Светодиодная индикация | - | - | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - | - | - |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | - | - | - | - | - | - |
Индикация давления | - | - | - | - | - | - |
Терморегуляторы |
||||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink B | - | - | - | - | - | - |
Thermolink P | - | - | - | - | - | - |
Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
S-RG2 | - | - | - | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Панель управления NO | - | - | - | - | - | - |
Режимы отопления |
||||||
Зима-Лето | - | - | - | - | - | - |
Система контроля |
||||||
Датчик тяги | - | - | - | - | - | - |
Термостатический регулятор | - | - | - | - | - | - |
Контроль пламени | - | - | - | - | - | - |
Предохранительный клапан | - | - | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | - | - | - | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - | - |
Электрическое подключение |
||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединительные диаметры |
||||||
Дымоход, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Газопровод | ||||||
Контур отопления | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' |