ГРИЗЛИ KLO (напольный чугунный котел для отопления и ГВС, 65-150кВт)
Напольный чугунный котел для отопления и нагрева горячей воды во внешнем бойлере емкостью от 100 литров. Для управления работой напольных котлов используются эквитермические регуляторы Siemens – Albatros RVA 43.222, RVA 63.242 и RVA 63.280, входящие в состав комплектов S-RG-1 (2,3), или каскадный эквитермический регулятор Kromschroeder E8.4401. Регуляторы позволяют планировать недельный цикл работы котельной установки с созданием временных диапазонов и комфортных температурных режимов разных контуров, а также создавать системы различной сложности. 2-ступенчатое регулирование мощности для различных режимов работы Электронное зажигание Возможность подключения в каскад до 16 котлов в один ряд с помощью каскадных эквитермических регуляторов Siemens или Kromschroeder E8.4401 Патентованная система RVTV – система равномерного распределения теплоносителя в теплообменнике для создания равномерного температурного поля по ходу движения теплоносителя и снижения шламообразования Электрический терминал для подключения внешних устройств Аналоговое отображение температуры и давления теплоносителя Система поддержания комфортного микроклимата в помещении с помощью комнатного регулятора Функция «Зима-Лето» Система контроля тяги дымохода
Нажми на баннер для подбора оборудования:
Технические характеристики
| 65 KLO | 85 KLO | 100 KLO | 130 KLO | 150 KLO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 65KLOR12 | 85KLOR12 | 100KLOR12 | 130KLOR12 | 150KLOR12 |
| Тип котла | |||||
| Напольный | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронезависимый | - | - | - | - | - |
| Открытые системы отопления | - | - | - | - | - |
| Закрытые системы отопления | Да | Да | - | Да | Да |
|
Характеристики |
|||||
| Тип топлива | |||||
| Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да | - | - | - | - |
| Дизельное топливо | - | - | - | - | - |
| Твердое топливо | - | - | - | - | - |
|
Тип горелки |
|||||
| Инжекторная | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вентиляторная | - | - | - | - | - |
| Одноступенчатая | - | - | - | - | - |
| Двухступенчатая | - | - | - | - | - |
| Модулирующая | - | - | - | - | - |
|
Тип теплообменника |
|||||
| Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Количество секций | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
|
Контур отопления |
|||||
| Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
| Пьезорозжиг | - | - | - | - | - |
| Электророзжиг | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полезная мощность, кВт (газ) | 65 | 85 | 99 | 130 | 150 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - | |
| Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - | |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - | |
| КПД, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
|
Контур ГВС |
|||||
| Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
| Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - |
| Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление, Атм | - | - | - | - | - |
|
Контур подачи газа |
|||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Управление |
|||||
| Панель управления | |||||
| Светодиодная индикация | - | - | - | - | - |
| Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - | - |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация давления | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Терморегуляторы |
|||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | - | - | - | - | - |
| Thermolink P | - | - | - | - | - |
| Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - | - |
| Панель управления NO | - | - | - | - | - |
|
Режимы отопления |
|||||
| Зима-Лето | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Система контроля |
|||||
| Датчик тяги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Термостатический регулятор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | - | - | - | - | - |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | - | - | - | - | - |
| Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - |
|
Электрическое подключение |
|||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребление, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
|
Присоединительные диаметры |
|||||
| Дымоход, мм | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Газопровод | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
| Контур отопления | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' |
