МЕДВЕДЬ PLO (напольный чугунный котёл, пьезорозжиг, 20-54кВт)
Напольный чугунный котёл Протерм Медведь для отопления и нагрева воды во внешнем бойлере емкостью от 100 до 500 литров (преобритается отдельно). Напольный газовый котёл Протерм Медведь имеет 2-ступенчатое регулирование мощности для различных режимов работы. Пьезорозжиг, «негасимое пламя» Аналоговое отображение температуры и давления в системе отопления Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов Система поддержания комфортного микроклимата в помещении с помощью комнатного регулятора Функция «Зима-Лето»
Модели котлов 60PLO выполнены в 1-ступенчатом исполнении Система контроля тяги дымохода Термостат насоса – управление работой насоса в зависимости от температурного режима (снижает вероятность конденсации)
Нажми на баннер для подбора оборудования:
Технические характеристики
| 20 PLO | 30 PLO | 40 PLO | 50 PLO | 60 PLO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 20PLOR15 | 30PLOR15 | 40PLOR15 | 50PLOR15 | 10003788 |
| Тип котла | |||||
| Напольный | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронезависимый | - | - | - | - | - |
| Открытые системы отопления | - | - | - | - | - |
| Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип топлива | |||||
| Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дизельное топливо | - | - | - | - | - |
| Твердое топливо | - | - | - | - | - |
|
Тип горелки |
|||||
| Инжекторная | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вентиляторная | - | - | - | - | - |
| Одноступенчатая | - | - | - | - | - |
| Двухступенчатая | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модулирующая | - | - | - | - | - |
|
Тип теплообменника |
|||||
| Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контур отопления | |||||
| Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
| Пьезорозжиг | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электророзжиг | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (газ) | 17 | 26 | 35 | 44,5 | 49,5 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - | - |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
|
Контур ГВС |
|||||
| Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
| Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - |
| Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление, Атм | - | - | - | - | - |
| Контур подачи газа | |||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Управление |
|||||
| Панель управления | |||||
| Светодиодная индикация | - | - | - | - | - |
| Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - | - |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | - | - | - | - | - |
| Индикация давления | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Терморегуляторы |
|||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | - | - | - | - | - |
| Thermolink P | - | - | - | - | - |
| Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | - | - | - | - | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панель управления NO | - | - | - | - | - |
|
Режимы отопления |
|||||
| Зима-Лето | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Система контроля |
|||||
| Датчик тяги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Термостатический регулятор | - | - | - | - | - |
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | - | - | - | - | - |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | - | - | - | - | - |
| Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - |
|
Электрическое подключение |
|||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
|
Присоединительные диаметры |
|||||
| Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 |
| Газопровод | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
