ECO/2 (дизельные двухступенчатые горелки 83-474кВт)

Загрузка...

Двухступенчатые дизельные горелки Lamborghini ECO/2 мощностью от 47,4 кВт до 474 кВт, представлены моделями в широком диапазоне мощности, что позволяет устанавливать их на различные водогрейные и паровые, генераторы перегретой воды и котлы на диатермическом масле, генераторы горячего воздуха, а также в различные печи и мини НПЗ.
Горелочное оборудование Lamborghini произведено с учетом всех требований и стандартов, предъявляемых к безопасности продукции на территории Европейского союза и Российской Федерации.

Преимущества:

- Внешняя регулировка воздуха

- Электросервопривод воздушной заслонки
- Возможность регулирования длинны пламенной трубы

- Эффективное горение, благодаря равномерному распределению воздуха
- Звукоизолирующий кожух
Комплектация:

- Топливный фильтр

- 2 топливных шланга

- Форсунка

Технические характеристики:

 

Модель

Расход,
кг/ч

Производительность, кВт

Мотор,
Вт

Вес,
кг

Размеры,
мм

ECO 3R 1,2 3 14,2 35,6 100 11,45 250х215х320
ECO 5RN 2,6 5 30,8 59,3 100 12,6 280х247х342
ECO 7R 4,4 7,3 52,2 86,6 100 12 280х247х410
ECO 3 1,4 3 16,6 35,6 100 11,3 250х215х320
ECO 5N 2,5 5 29,6 59,3 100 12,5 280х247х342
ECO 8 3,0 8,5 35,6 100,8 100 12,6 230х285х465
ECO 10 5,0 10,5 59,3 124,5 100 12,6 230х285х483
ECO 15 7,0 14,8 83,0 175,5 185 16,0 275х340х550
ECO 20 11 21 128 249 185 17,0 275х340х535
ECO 22 11,5 22 136,4 261 250 23,0 360х350х576
ECO 30 16 30 190 356 370 33,5 420х423х770
ECO 7/2 4,0 7,3 47,4 86,6 100 13,5 280х247х410
ECO 15/2 7,0 14,8 83,0 175,5 185 18,0 275х340х685
ECO 20/2 10 20 118,6 237,2 185 19,0 275х340х700
ECO 22/2 10 23 118,6 272,8 250 24,0 360х350х576
ECO 30/2 12 30 142,3 356 370 35,0 420х423х770
ECO 40/2 22,5 40 266,9 474 370 35,0 420х423х790
ECO 50/2 14,9 49,3 177 585 1100 61,0 420х490х1040
ECO 70/2 16,6 65,4 197 776 1500 73,7 420х490х1080
Корзина