#SOLIDA (твердотопливный котёл, возможность подключения бойлера косвенного нагрева, 14-39кВт)

Загрузка...
Технические характеристики Единицы SOLIDA 3 SOLIDA 4 SOLIDA 5 SOLIDA 6 SOLIDA 7 SOLIDA 8
Тепловая мощность (дрова) кВт 14,7 18,8 23,0 27,2 31,4 35,6
Тепловая мощность (уголь) кВт 16,3 20,9 25,6 30,2 34,9 39,5
КПД % 67,7 76 76,2 76,4 76,7 80
Температура в контуре отопления, макс. t° С 95 95 95 95 95 85
Температура в контуре отопления, мин. t° C 50 50 50 50 50 50
Номинальное давление в контуре отопления бар 4 4 4 4 4 4
Объём теплоносителя в котле л 23 27 31 35 39 43
Количество секций шт 3 4 5 6 7 8
Работа на 1-й загрузке (дрова) ч 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4
Работа на 1-й загрузке (уголь) ч 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6
Диаметр дымохода мм 150 150 150 150 150 150
Объем камеры сгорания дм³ 17,0 25,5 34,0 42,5 51,0 59,5
Глубина камеры сгорания мм 190 290 390 490 590 690
Вес кг 175 210 245 280 315 350
Размеры В мм 1082 1082 1082 1082 1082 1082
Ш мм 469 469 469 469 469 469
Г мм 355 455 555 655 755 855
Подключения ОВ дюйм 2 2 2 2 2 2
Корзина