EM/2-E (газовые горелки двухступенчатые 43-390 кВт, с газовым блоком)

Подбор по параметрам
Загрузка...

Двухступенчатые газовые горелки Lamborghini EM/2-E мощностью от 43 кВт до 390 кВт, предназначены для работы на природном или сжиженном газу. Компактные размеры и доступное расположение основных узлов и горелочного устройства позволяет осуществить легкую настройку и обслуживание.

Горелки укомплектованы пластиковым шумоизолирующим корпусом, мощным вентилятором и регулируемой по длине пламенной трубой, позволяющей получить стабильное и эффективное пламя.
Горелочное оборудование Lamborghini произведено с учетом всех требований и стандартов, предъявляемых к безопасности продукции на территории Европейского союза и Российской Федерации.

Преимущества:

- Работа на природном или на сжиженном газе (для моделей EМ 16/2-E - EМ 40/2-E требуется комплект для перенастройки)
- Регулировка пламенной трубы горелки (в моделях EМ 9/2-E – EМ 40/2-E)
- Регулировка воздуха горения для горения

- Стабилизационная вентиляция
- Звукопоглощающий кожух
Комплектация:

- Горелочное устройство

- Газовая рампа

Технические характеристики:
Модель Расход,
кг/ч
Произв-ть, кВт Давление газа, мбар Мотор,
Вт
Вес,
кг
Размеры,
мм
мин макс мин макс мин макс
ЕМ 3-Е 1,19 3,79 11,9 37,7 12,5 65 100 11,0 250х215х320
ЕМ 6-Е 2,71 6,69 27,0 66,6 24 65 100 12,6 280х247х342
ЕМ 9-Е.D3 4,32 9,00 43,0 89,5 18 360 100 12,5 280х247х417
ЕМ 9-Е.D2 4,32 9,00 43,0 89,5 33 200 100 12,5 280х247х417
ЕМ 9/2-Е.D3 4,32 9,00 43,0 89,5 18 360 100 14,0 280х247х417
ЕМ 12-Е.D6 5,00 12,07 49,8 120 12 360 100 11,0 230х285х483
ЕМ 12-Е.D3 5,00 12,07 49,8 120 22 360 100 11,0 230х285х483
ЕМ 16-Е.D4 8,0 16,1 80 160 18 360 110 16,0 310х282х480
ЕМ 16/2-Е.D4 5,5 15,3 55 153 19 360 110 18,0 310х282х480
ЕМ 18-Е.D6 9,9 17,0 99 169 11 360 185 15,0 275х340х550
ЕМ 18-Е.D3 9,9 17,0 99 169 27 360 185 15,0 275х340х550
ЕМ 18/2-Е.D6 9,9 17,0 99 169 12 360 185 25,0 275х340х675
ЕМ 18/2-Е.D3 9,9 17,0 99 169 23 360 185 25,0 275х340х675
ЕМ 26-Е.D6 12,9 24,6 129 245 20 360 220 30,0 360х350х750
ЕМ 26/2-Е.D6 9,0 23,2 90 231 18 360 220 31,0 360х350х750
ЕМ 35-Е.D7 18,9 32,1 188 320 18 360 370 44,0 420х423х880
ЕМ 35-Е.D4 18,9 32,1 188 320 46 360 370 44,0 420х423х880
ЕМ 40/2-Е.D7 11,5 39,2 115 390 23 360 370 44,0 420х423х880
ЕМ 50/2-Е.D9 14,6 58,5 145 582 20 360 1100 44,0 420х420х1070
ЕМ 70/2-Е.D11 21,1 74,4 210 740 14 360 1500 80,0 420х490х1110
ЕМ 70/2-Е.D7 21,1 74,4 210 740 42 360 1500 80,0 420х490х1110

Газовые горелки LAMBORGHINI (Ламборджини) чертёжlamborghini горелки график

 

Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) D1 (mm) E (mm) F(? mm) N* (mm) O* (mm)
EM 3-E 250 215 320 90 160 80 410 145
EM 6-E 280 247 342 90 195 80 410 145
EM 9-E 280 247 417 40?140 195 90 445 145
EM 12-E 230 285 483 60?125 232 114 485 240
EM 12/L-E 230 285 633 60?275 232 114 485 240
EM 16-E 310 282 480 60?150 215 108 465 210
EM 18-E 275 340 550 60?150 274 114 540 240
EM 18/L-E 275 340 675 60?275 274 114 540 240
EM 26-E 360 350 750 100?265 275 140 550 240
EM 35-E 420 423 880 120?310 350 140 740 260
Корзина